SF2ER-E2RA2B-A - Interruptores para botón de paro de emergencia de Ø22/25

SF2ER-E2RA2B-A
- Corriente/Voltaje nominal : IEC: AC-15 (220VAC~, 3A) DC-13 (220 VDC@(=), 0.2A)UL: A300, Q300
- Alimentación de operación de contacto : 30 to 40 N/1 contact
- Distancia de operación : 4.7 mm ± 0.5
- Ángulo de funcionamiento del contacto : CW (clock wise) 33 to 37˚
- Par de rotación : 0.04 to 0.05 N·m
- Frecuencia de operación permitida_Eléctrica : 20 veces/minuto
Hoja de datos Imprimir
Corriente/Voltaje nominal | IEC: AC-15 (220VAC~, 3A) DC-13 (220 VDC@(=), 0.2A)UL: A300, Q300 |
---|---|
Alimentación de operación de contacto | 30 to 40 N/1 contact |
Distancia de operación | 4.7 mm ± 0.5 |
Ángulo de funcionamiento del contacto | CW (clock wise) 33 to 37˚ |
Par de rotación | 0.04 to 0.05 N·m |
Frecuencia de operación permitida_Eléctrica | 20 veces/minuto |
Frecuencia de operación permitida_Mecánica | 20 veces/minuto |
Ciclo de vida eléctrico | Mín. 100,000 veces |
Ciclo de vida mecánico | Min. 250,000 veces |
Resistencia del aislamiento | 100MΩ ó más (500VDC meggers) |
Rigidez dieléctrica | 2,500VAC 50/60Hz por 1 minuto |
Vibración | Amplitud de 1.5mm a frecuencia de 10 a 55Hz por 2 horas, en cada una de las direcciones X, Y, Z |
Mal funcionamiento por vibración | Amplitud doble de 1,5 mm a una frecuencia de 10 a 55 Hz en cada dirección X, Y, Z durante 10 minutos |
Choque | 1.000 m / s² (aprox. 100G) en cada dirección X, Y, Z por 3 veces |
Shock_Malfunction | 250m/s² (aprox. 25g) 3 veces, en cada una de las direcciones X, Y, Z |
Temperatura del entorno ambiental | -20 a 65℃,almacenamiento: -40 a 70℃ |
Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
Protección | IP65 (resistente al aceite, estándar IEC) |
Material | Botón: policarbonato, cuerpo: poliamida 6, palanca en unidad de fijación: poliamida 6 |
Peso | ≈ 69.3 g |
Vista previa en 3D
* Puede consultar el Visor 3D mediante el botón CAD debajo de la imagen del producto.
Materiales de relaciones públicas
Datos técnicosVer más
- Búsqueda sin resultados
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}