SP-0305 - DIN Rail 취부형 SMPS (3W) (단종)
데이터 시트 인쇄
출력_전력 | 3W |
---|---|
입력_전압 | 100-240VAC~ 50/60Hz |
허용전압 | 85-264VAC~50/60Hz |
출력_전압 | 5VDC |
출력_전류 | 0.6A |
설치방식 | DIN rail/직접취부(볼트) |
보호기능 | 과전류보호/출력단락보호 |
입력조건_주파수 | 50/60Hz |
입력조건_효율 | 67~74% |
입력조건_소비전류 | 0.15A 이하 |
출력형태_전압가변범위 | ±5% 이하 |
출력형태_리플 | 5% 이하 |
출력_전압변동율 | 0.5% 이하(85-264VAC~ 100% 부하일 때) |
내환경성_사용주위온도 | -10~50℃, 보존 시: -20~70℃ |
내환경성_사용주위습도 | 35~85% RH, 보존 시: 35~85% RH |
중량 | 약 100g |
※내환경성 항목의 온, 습도 사용조건은 결빙 또는 결로되지 않는 상태입니다.
※중량은 포장된 상태의 중량이며 괄호 안은 본체의 중량입니다.
자료실
- 검색 결과가 없습니다.