AiC-20MA - 控制器一體成型2相閉環步進馬達系統
數據表 列印
驅動器-通訊規格 | Modbus RTU |
---|---|
驅動器-電源電壓 | 24VDC |
驅動器-最大驅動功率 | ≤ 60 W |
驅動器最大驅動電流 | 0.6A/相 |
驅動器分辨率 | 500(出廠預設),1000,1600,2000,3600,4000,5000,6400,7200,10000 [脈衝/轉] |
馬達轉子慣性力矩 | 2×10-7 kg · m² |
驅動器操作方法 | 雙極恆定電流驅動 |
驅動器-環境-環境溫度 | 0~50℃,儲存時: -10~60℃ |
驅動器環境濕度 | 35 ~ 85%RH, 儲存時: 10 ~ 90%RH |
驅動器-防護等級 | IP20(IEC規格) |
驅動器_產品重量(含包裝) | ≈ 300 g (≈ 460 g) |
馬達_最大保持轉矩 | 0.018 N m |
馬達-額定電流 | 0.6A/相 |
馬達基本步進角[全/半] | 1.8º/0.9º |
馬達繞組電阻 | 6.6Ω |
馬達相數 | 2相 |
馬達操作方法 | 雙極 |
馬達-環境-環境溫度 | 0~50℃, 儲存時: -20~70℃ |
馬達環境濕度 | 20~85%RH, 儲存時: 15~90%RH |
馬達-防護等級 | IP30 |
馬達-輸出相 | A, |
馬達-最大響應頻率 | 200kHz |
馬達重量 | 約0.192kg(約0.092kg) |
馬達長度 | 41.2mm |
馬達分辨率 | 4,000PPR(1,000PPR×4次) |
下載
- 無搜尋結果