Serie Ai-M - Motores a pasos con lazo cerrado de 2-fases
Serie Ai-M Motores a pasos con lazo cerrado de 2-fases

The Ai-M series 2-phase closed loop stepper motors feature integrated encoders for precise feedback control. The Ai-M series motors are available in 20 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 56 mm, and 60 mm frame sizes. Los motores a pasos de 2-fases con lazo cerrado serie Ai-M cuentan con encoders integrados para un control preciso de la retroalimentación. Los motores de la serie Ai-M están disponibles en tamaños de marco de 20 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 56 mm y 60 mm.
Principales características
- Tamaños del marco: 20 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 56 mm, 60 mm
- Driver del motor compatible: Series AiS-D, AiC-D, AiC-D-CL, AiC-D-EC
Esquema de ajuste del Sistema de motores con lazo cerrado
Alimentación | Entrada de señal del driver | Tamaño del marco del motor | Motor | Driver | Ajuste | |
---|---|---|---|---|---|---|
CC | Tipo entrada de pulso | 20mm | Ai-M-20MA | AiS-D-20MA | AiS-20MA | |
Ai-M-20LA | AiS-D-20LA | AiS-20LA | ||||
28mm, 35mm | Ai-M-□SB | AiS-D-□SB | AiS-□SB | |||
Ai-M-□MB | AiS-D-□MB | AiS-□MB | ||||
Ai-M-□LB | AiS-D-□LB | AiS-□LB | ||||
42mm, 56mm, 60mm | Ai-M-□SA | AiS-D-□SA | AiS-□SA | |||
Ai-M-□MA | AiS-D-□MA | AiS-□MA | ||||
Ai-M-□LA | AiS-D-□LA | AiS-□LA | ||||
Tipo controlador integrado | RS-485 | 20mm | Ai-M-20MA | AiC-D-20MA | AiC-20MA | |
Ai-M-20LA | AiC-D-20LA | AiC-20LA | ||||
28mm, 35mm | Ai-M-□SB | AiC-D-□SB | AiC-□SB | |||
Ai-M-□MB | AiC-D-□MB | AiC-□MB | ||||
Ai-M-□LB | AiC-D-□LB | AiC-□LB | ||||
42mm, 56mm, 60mm | Ai-M-□SA | AiC-D-□SA | AiC-□SA | |||
Ai-M-□MA | AiC-D-□MA | AiC-□MA | ||||
Ai-M-□LA | AiC-D-□LA | AiC-□LA | ||||
Tipo de comunicación CC-Link | 20mm | Ai-M-20MA | AiC-D-20MA-CL | AiC-20MA-CL | ||
Ai-M-20LA | AiC-D-20LA-CL | AiC-20LA-CL | ||||
28mm, 35mm | Ai-M-□SB | AiC-D-□SB-CL | AiC-□SB-CL | |||
Ai-M-□MB | AiC-D-□MB-CL | AiC-□MB-CL | ||||
Ai-M-□LB | AiC-D-□LB-CL | AiC-□LB-CL | ||||
42mm, 56mm, 60mm | Ai-M-□SA | AiC-D-□SA-CL | AiC-□SA-CL | |||
Ai-M-□MA | AiC-D-□MA-CL | AiC-□MA-CL | ||||
Ai-M-□LA | AiC-D-□LA-CL | AiC-□LA-CL | ||||
Tipo de comunicación EtherCAT | 20mm | Ai-M-20MA | AiC-D-20MA-EC | AiC-20MA-EC | ||
Ai-M-20LA | AiC-D-20LA-EC | AiC-20LA-EC | ||||
28mm, 35mm | Ai-M-□SB | AiC-D-□SB-EC | AiC-□SB-EC | |||
Ai-M-□MB | AiC-D-□MB-EC | AiC-□MB-EC | ||||
Ai-M-□LB | AiC-D-□LB-EC | AiC-□LB-EC | ||||
42mm, 56mm, 60mm | Ai-M-□SA | AiC-D-□SA-EC | AiC-□SA-EC | |||
Ai-M-□MA | AiC-D-□MA-EC | AiC-□MA-EC | ||||
Ai-M-□LA | AiC-D-□LA-EC | AiC-□LA-EC |
Materiales de relaciones públicas
Datos técnicos
- Búsqueda sin resultados
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
Filtro de búsqueda Refrescar
{{result.specNm }} ({{result.detailList.length }}) |
|
---|
Buscador de modelos
Serie Ai-M Modelo ({{modlPagination.totalRecordCount }})
Búsqueda sin resultados